| Plejehjem Sortér faldende | Gennemsnitlig ventetid i måneder | Personer på venteliste fra Københavns Kommune | Personer på venteliste fra andre kommuner | Indflyttede i de seneste 12 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Absalonhus | 3,5 | 6 | 2 | 12 |
| Bolig uden ventelistedata | 16,1 | 62 | 4 | 10 |
| Dronning Ingrids Hjem | 3,5 | 7 | 2 | 17 |
| Klarahus | 4,2 | 10 | 5 | 22 |
| Langgadehus | 5,3 | 20 | 7 | 14 |
| Peder Lykke Centret | 3,7 | 23 | 5 | 16 |
| Pilehuset Bystævneparken | ||||
| Poppelbo, Lærkebo, Aktivitetscenter Brønshøj | ||||
| Ryholtgård | 5,5 | 13 | 5 | 15 |
| Skjulhøjgård | 6,7 | 7 | 2 | 7 |
| Slottet | 3,6 | 6 | 3 | 15 |
| Solgavehjemmet | ||||
| Sølund | 2,9 | 10 | 1 | 12 |
| Tingbjerghjemmet | 3,1 | 7 | 2 | 7 |
| Verdishave | 3,2 | 6 | 1 | 12 |
| Ørestad Plejecenter | 4,8 | 20 | 6 | 9 |
| Aalholmhjemmet |